服務(wù)熱線
18117357340
歡迎訪問上海弗雷西閥門有限公司網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 蝶閥 > 通風(fēng)蝶閥 手/電/氣動 > 氣動通風(fēng)蝶閥 上海生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | FLOWX | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,紡織皮革 |
---|
氣動通風(fēng)蝶閥 上海生產(chǎn)廠家用途及特點(diǎn):
通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用,其主要特點(diǎn)為:
氣動通風(fēng)蝶閥 上海生產(chǎn)廠家?采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12238-1989 | JB/T 8692-1998 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9115.1-2000 | |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-1989 | |
壓力試驗(yàn) | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
通風(fēng)蝶閥
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50-2000 | ||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿渦輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
通風(fēng)蝶閥
主要零件的材質(zhì):
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
通風(fēng)蝶閥
手柄通風(fēng)蝶閥尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 連接尺寸 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||
mm | L | D | D1 | D2 | Z-ød | D | D1 | D2 | Z-d |
50 | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-ø14 | 140 | 110 | 88 | 4-ø14 |
65 | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-ø14 | 160 | 130 | 108 | 4-ø14 |
80 | 114 | 190 | 150 | 124 | 4-ø18 | 190 | 150 | 124 | 4-ø18 |
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 4-ø18 | 210 | 170 | 144 | 4-ø18 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-ø18 | 240 | 200 | 174 | 8-ø18 |
150 | 120 | 265 | 225 | 199 | 8-ø18 | 265 | 225 | 199 | 8-ø18 |
相關(guān)產(chǎn)品
版權(quán)所有 © 2024 上海弗雷西閥門有限公司 備案號:滬ICP備13014111號-16 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml